Bereken uw caloriebehoeften
Je lichaam heeft energie nodig om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Deze energie komt van het voedsel dat we eten. Deze voedingsmiddelen worden gemeten in eenheden van calorieën.
Hierbij een zeer uitgebreide lijst van alle veelvoorkomende voedingsmiddelen met de energie vermeld in calorieën en joules. Daarnaast geven we ook de macronutriënten water, eiwitten, koolhydraten, suikers en vetten weer, zodat je kunt zien uit welke macrogroep de meeste calorieën afkomstig zijn.
Per 100 g / ml | kcal | Kj | Water (g) | Eiwit (g) | Koolhydraten (g) | Suiker (g) | Vet (g) |
Aalbes | 51 | 213 | 82,9 | 1,1 | 7,9 | 6 | 0,1 |
Aardappelen | 88 | 371 | 77 | 2 | 19 | – | 0,1 |
Aardbeien | 36 | 154 | 89,3 | 0,8 | 6,5 | 5,4 | 0,4 |
Aardpeer | 81 | 343 | 80 | 2,5 | 17,5 | – | – |
Abrikozen | 60 | 252 | 83,2 | 1,4 | 11,5 | 7,7 | 0,4 |
Amandel | 609 | 2548 | 6 | 21,7 | 10,4 | 3,1 | 52 |
Ananas | 61 | 256 | 83,4 | 0,5 | 13,5 | 12,4 | 0,2 |
Andijvie | 17 | 71 | 95,3 | 1,3 | 1,2 | – | 0,4 |
Ansjovis | 102 | 428 | 76,6 | 20,1 | – | – | 2,3 |
Appel | 54 | 299 | 84,3 | 0,4 | 12 | 11,8 | – |
Arachideolie | 879 | 3682 | 0,5 | – | – | – | 99,5 |
Artisjok | 49 | 208 | 82 | 2 | 9,5 | 9,4 | – |
Asperges | 19 | 82 | 94 | 1 | 3 | – | – |
Aubergine | 20 | 84 | 93 | 1 | 3 | – | – |
Avocado | 188 | 790 | 70,4 | 2,6 | 1,4 | 1,4 | 19,5 |
Baars | 82 | 344 | 79,7 | 18,5 | – | – | 0,8 |
Bacon | 373 | 1564 | 47 | 18 | – | – | 34 |
Banaan | 86 | 363 | 76,8 | 1,2 | 18,8 | 18,2 | 0,2 |
Biefstuk | 127 | 534 | 71,7 | 22,9 | – | – | 3,5 |
Bier (pilsener) | 42 | 175 | 93 | 0,5 | 3 | 0,3 | – |
Bieten | 38 | 159 | 89 | 2 | 6 | – | – |
Blauwe bessen | 52 | 219 | 0,6 | 14,5 | 14 | 0,2 | – |
Bleekselderij | 14 | 60 | 92 | 1 | 2 | – | – |
Bloedworst | 374 | 1567 | 46,8 | 15,2 | 3 | – | 34 |
Bloemkool | 25 | 106 | 91,8 | 1,9 | 2,9 | – | 0,2 |
Boekweit | 358 | 1503 | 10,6 | 10,4 | 72,4 | 2,2 | 1,7 |
Boerenkool | 46 | 193 | 86 | 4 | 4 | – | 0,2 |
Bonen (bruin) | 110 | 462 | 63,7 | 7,6 | 18,1 | – | 0,7 |
Bosbessen | 75 | 316 | 77,1 | 0,6 | 14,5 | 14 | 0,2 |
Boter | 343 | 1437 | 58 | 2,8 | 1,2 | 1,1 | 37 |
Bramen | 58 | 243 | 83,1 | 1,2 | 8,5 | 6,8 | 1 |
Brie | 338 | 1418 | 48,5 | 22,5 | – | – | 24,8 |
Broccoli | 27 | 112 | 92,1 | 2,9 | 0,8 | – | 0,7 |
Brood (volkoren) | 234 | 990 | 38,8 | 11,1 | 39 | 1,9 | 2,3 |
Cacao | 411 | 1720 | 9,9 | 19,8 | 10,8 | 2,2 | 21,7 |
Camembert 45+ | 282 | 1182 | 54,7 | 25 | – | – | 22,8 |
Cashewnoten | 591 | 2477 | 4 | 21 | 22,5 | – | 46,5 |
Cassave | 141 | 591 | 62,9 | 1 | 32 | – | 0,2 |
Champignons | 16 | 71 | 93,5 | 2,7 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
Chiazaad | 443 | 1825 | 8,8 | 16,5 | 7,7 | – | 30,7 |
Chinese kool | 20 | 84 | 92,9 | 1,2 | 1,8 | – | 0,3 |
Citroen | 36 | 151 | 89,4 | 0,5 | 6,5 | 3 | 0,4 |
Courgette | 27 | 115 | 91,6 | 1,8 | 4,5 | 4,5 | – |
Cranberries (vers) | 24 | 104 | 91 | 0,5 | 4 | 3,5 | – |
Dadels | 152 | 638 | 58,8 | 2,2 | 33 | 29 | – |
Doperwten | 64 | 269 | 80,4 | 4,5 | 8,9 | 1,8 | – |
Druiven (vers) | 75 | 316 | 80,2 | 0,6 | 16,8 | 13,3 | – |
Druivenpitolie | 879 | 3681 | – | – | – | – | 99,5 |
Ei (gebakken) | 235 | 986 | 64,5 | 13,5 | 1 | – | 20 |
Ei (gekookt) | 158 | 664 | 73,4 | 12,9 | 1,5 | 0,1 | 8,8 |
Eikenbladsla | 11 | 47 | 94,2 | 1,3 | 1 | 1 | 0,2 |
Feta | 252 | 1057 | 62,1 | 14,2 | 1,2 | – | 21,5 |
Forel | 126 | 526 | 76 | 18,4 | – | – | 5,8 |
Frambozen | 68 | 286 | 76 | 1,2 | 14,3 | 14,1 | 0,5 |
Garnalen | 91 | 384 | 78,6 | 18,5 | – | – | 1,9 |
Gehakt (rund) | 209 | 878 | 64,5 | 19,1 | 0,8 | – | 14,6 |
Gehakt (varken) | 208 | 872 | 65,2 | 18,8 | 2 | 2 | 14 |
Geitenkaas (zacht) | 264 | 1105 | 58,3 | 14,2 | 4 | – | 21,5 |
Gerst | 333 | 1396 | 11,4 | 11 | 59,5 | 1,5 | 2,1 |
Gierst | 327 | 1370 | 21,3 | 10,6 | 60 | – | 4 |
Granaatappel | 85 | 360 | 77,3 | 1 | 17,5 | 12 | 0,7 |
Grapefruit | 45 | 191 | 87,2 | 0,6 | 9,5 | 7,5 | 0,2 |
Ham | 201 | 845 | 64 | 21,5 | 1 | 1 | 12,5 |
Haring | 216 | 906 | 64 | 18 | 0,5 | – | 16 |
Haver | 374 | 1567 | 12,2 | 12,6 | 61,5 | 1,2 | 7,1 |
Hazelnoot | 667 | 2794 | 4,2 | 14,2 | 10,6 | 8,5 | 62,5 |
Hennepzaad | 600 | 2510 | 60 | 33,2 | 7,4 | 1,5 | 46,8 |
Hennepzaadolie | 820 | 3452 | – | – | – | – | 92 |
Hom en kuit | 143 | 599 | 67,7 | 22,3 | 1,5 | – | 6,42 |
IJsbergsla | 11 | 48 | 95,7 | 1,2 | 0,9 | – | 0,1 |
Inktvis | 80 | 338 | 81,1 | 16,2 | – | – | 1,7 |
Kaas 48+ (jong) | 370 | 1534 | 40,6 | 22,7 | – | – | 29,9 |
Kaas 48+ (oud) | 414 | 1719 | 31,8 | 24,6 | – | – | 30,5 |
Kabeljauw | 72 | 304 | 81,9 | 16,4 | – | – | 0,7 |
Kaki | 78 | 327 | 79,5 | 0,5 | 18,5 | 18,3 | – |
Kalkoen | 141 | 592 | 71,2 | 21,8 | – | – | 6 |
Kapucijners | 104 | 438 | 70,9 | 6,5 | 14 | – | 1 |
Karnemelk | 30 | 128 | 91 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 0,5 |
Kastanjes | 188 | 789 | 51,5 | 4 | 35 | 6,5 | 2 |
Kaviaar | 273 | 1146 | 53,9 | 24 | – | – | 19 |
Kefir | 63 | 262 | 86,7 | 3,3 | 4,5 | – | 3,5 |
Kelp | 86 | 362 | 78,3 | 7,5 | 10,5 | – | 1,2 |
Kersen | 54 | 228 | 84,9 | 0,5 | 12 | 11,5 | 0,1 |
Kidneyboon | 126 | 528 | 67,7 | 7,8 | 21,5 | 1,3 | 0,5 |
Kikkererwt | 155 | 652 | 61,5 | 7,5 | 22 | – | – |
Kip | 165 | 694 | 69,8 | 19,3 | – | – | 9,9 |
Kiwi | 48 | 205 | 86,8 | 1 | 10,3 | 7,5 | 0,8 |
Knoflook | 140 | 589 | 63,9 | 6 | 28 | 22 | 0,1 |
Koffie | – | – | 98,9 | – | – | – | – |
Kokosnoot | 410 | 1719 | 37 | 4 | 3 | 1 | 40 |
Kokosolie | 878 | 3677 | 0,2 | 0,8 | – | – | 99 |
Komkommer | 14 | 62 | 95,1 | 0,6 | 2,2 | 1,8 | 0,2 |
Koolraap | 24 | 102 | 90,3 | 1 | 5 | 3,2 | 0,2 |
Koolrabi | 29 | 122 | 90,5 | 2 | 4 | – | – |
Koolvis | 80 | 333 | 80 | 17,2 | – | – | 1,5 |
Koolzaadolie | 875 | 3663 | 1 | – | – | – | 99 |
Kousenband | 42 | 180 | 87,7 | 3 | 7 | – | – |
Krab | 85 | 354 | 77 | 17 | 1 | – | 1,4 |
Kreeft | 82 | 345 | 81 | 16 | – | – | 2 |
Kropsla | 13 | 52 | 96,1 | 1,4 | 0,3 | – | 0,4 |
Kruisbessen | 36 | 153 | 90 | 1 | 8 | 7,8 | – |
Kwark (halfvol) | 100 | 421 | 79,1 | 12 | 3 | 3 | 4,5 |
Kwark (vol) | 130 | 544 | 78,8 | 7,8 | 4,3 | 3,7 | 9,1 |
Lever (rund) | 123 | 519 | 72,7 | 20,7 | 2 | – | 3,6 |
Lever (varken) | 132 | 555 | 70,9 | 22,2 | 2 | 2 | 3,9 |
Lever(kip) | 132 | 554 | 71,3 | 22,5 | 1 | – | 4,2 |
Lijnzaad | 486 | 2036 | – | 20 | 13,5 | – | 32,5 |
Lijnzaadolie | 882 | 3693 | 0,2 | – | – | – | 99,8 |
Limoen | 32 | 135 | 93 | 0,5 | 2 | 1,9 | 2,5 |
Linzen (droog) | 309 | 1295 | 16,2 | 21 | 44,6 | 1,2 | 1,5 |
Lupine | 371 | 1554 | 10,4 | 36,2 | 40,3 | 3 | 9,7 |
Lychee | 81 | 342 | 78,6 | 0,9 | 18 | 16,8 | 0,3 |
Macadamia | 785 | 3239 | 1,6 | 7,8 | 13,4 | – | 76,1 |
Mais | 354 | 1484 | 11,3 | 9,2 | 65,5 | 1,5 | 4 |
Makreel | 334 | 1441 | 50,3 | 18 | – | – | 30,7 |
Mango | 61 | 259 | 83,3 | 1,1 | 12,8 | 12,2 | 0,3 |
Margarine | 711 | 2977 | 18 | – | 1 | – | 80 |
Melk (vol) | 62 | 261 | 87,6 | 3,7 | 4,3 | 4,3 | 3,4 |
Meloen (galia) | 34 | 142 | 90,1 | 0,9 | 7 | 6,5 | 0,3 |
Meloen (water) | 37 | 159 | 89,3 | 0,6 | 7,8 | 7,5 | 0,2 |
Mosselen | 125 | 527 | 70,7 | 17,2 | 7 | – | 3,1 |
Mozzarella | 246 | 1029 | 56,9 | 20 | 4,6 | – | 16,5 |
Nectarine | 36 | 154 | 89,2 | 1 | 7,5 | 7 | – |
Nieren (rund) | 86 | 363 | 80 | 17 | – | – | 2 |
Oesters | 70 | 294 | 83,8 | 10 | 3,4 | – | 1,8 |
Oesterzwammen | 29 | 121 | 89,8 | 3 | 1 | 0,5 | 0,4 |
Okra | 42 | 180 | 83,8 | 2,2 | 8 | 2,5 | 0,2 |
Olijfolie | 883 | 3694 | – | – | 0,2 | – | 99,8 |
Olijven | 136 | 571 | 79,4 | 1,4 | 0,2 | – | 13,8 |
Paksoi | 9 | 38 | 96,2 | 1 | 0,8 | – | – |
Paling | 200 | 838 | 68,5 | 14,5 | – | – | 16 |
Palmolie | 874 | 3659 | – | – | – | – | 98,8 |
Pangasius | 74 | 313 | 83,7 | 14,9 | – | – | 1,6 |
Papaja | 45 | 191 | 87,2 | 0,6 | 9,9 | 7,5 | 0,1 |
Paprika | 26 | 109 | 91,5 | 1 | 4,5 | 3,5 | – |
Paranoot | 601 | 2515 | 84 | 19,5 | 10,2 | 6,4 | 51,5 |
Passievrucht | 120 | 506 | 66,2 | 2,3 | 22,3 | 12 | 0,7 |
Pastinaak | 89 | 373 | 75 | 1,5 | 17 | – | 0,5 |
Pecannoot | 717 | 3006 | 4,5 | 8,5 | 9,5 | – | 72 |
Peer | 54 | 229 | 84,4 | 0,5 | 11 | 10,5 | 0,3 |
Peper (zwart/wit) | 309 | 1294 | 15,6 | 11,3 | 50 | – | 2,6 |
Perziken | 39 | 162 | 87,5 | 0,8 | 8,7 | 8,2 | 0,1 |
Peterselie | 30 | 125 | 87 | 4 | 1 | – | – |
Peulen | 47 | 197 | 86,3 | 2,5 | 7,5 | – | 0,2 |
Pijnboompitten | 635 | 2659 | 2,4 | 24 | 13,5 | 0,1 | 52,5 |
Pinda | 623 | 2612 | 2,8 | 26 | 11,2 | 3,1 | 49,1 |
Pistache | 601 | 2515 | 84 | 19,5 | 10,2 | 6,4 | 51,5 |
Pompoen | 36 | 153 | 89,7 | 1,1 | 7 | 2,4 | 0,3 |
Pompoenpitten | 574 | 2377 | 5,8 | 30,3 | 2,7 | – | 47,2 |
Postelein | 17 | 73 | 96,6 | 1,2 | 1,5 | 1 | – |
Prei | 30 | 129 | 90,4 | 1,8 | 4 | 3 | 0,3 |
Pruimen | 56 | 235 | 84,5 | 0,6 | 1 | 7,6 | 0,2 |
Quinoa | 392 | 1645 | 8,5 | 16,2 | 63,9 | 1,5 | 6,9 |
Raapstelen | 25 | 106 | 91,9 | 1,5 | 3,4 | 2,7 | 0,2 |
Rabarber | 14 | 62 | 94,4 | 0,5 | 2 | 1,7 | 0,1 |
Radijs | 18 | 76 | 94,1 | 0,03 | 2,5 | 2 | 0,2 |
Reuzel | 882 | 3693 | 0,2 | – | – | – | 99,8 |
Rijst (wit) | 355 | 1489 | 11,5 | 7 | 78,5 | 0,2 | 0,7 |
Rijst (zilvervlies) | 316 | 1515 | 10,3 | 7,5 | 75 | 2,5 | 2,2 |
Rijstolie | 830 | 3473 | – | – | – | – | 92 |
Rode kool | 26 | 112 | 91,3 | 1,5 | 3,5 | 3 | 0,2 |
Rode sla | 18 | 76 | 96 | 1,3 | 2,3 | 0,2 | |
Rogge | 220 | 922 | 43,7 | 6,7 | 41,5 | 2 | 1,6 |
Rucola | 23 | 98 | 91,8 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,2 |
Salami | 375 | 1554 | 46,5 | 19,5 | 0,1 | – | 33 |
Sardienen | 115 | 485 | 75,4 | 19,4 | – | – | 4,2 |
Savooiekool | 30 | 129 | 89 | 2,5 | 4 | 3,5 | 0,5 |
Schorseneren | 90 | 378 | 73,8 | 3,3 | 18,5 | 18 | 0,2 |
Sesamolie | 883 | 3694 | – | – | – | – | 100 |
Sesamzaad | 581 | 2436 | 11,1 | 20,9 | 6 | – | 53,5 |
Shiitake | 192 | 805 | 12,1 | 2,4 | 6,7 | – | 0,5 |
Sinaasappel | 44 | 186 | 85,2 | 1 | 9,5 | 8,3 | 0,2 |
Snijbiet | 23 | 98 | 90,5 | 1,8 | 3,5 | 3 | 0,2 |
Soja | 428 | 1796 | 9,5 | 21,5 | 29,5 | 6,5 | 11,2 |
Sojaolie | 882 | 3690 | – | – | – | – | 99,9 |
Spelt | 356 | 1490 | 79 | 12,2 | 65,8 | – | 2,6 |
Sperziebonen | 36 | 152 | 85,9 | 2,4 | 6 | 2,4 | 0,3 |
Spinazie | 15 | 63 | 93,6 | 2,5 | 0,6 | 0,4 | 0,6 |
Spitskool | 33 | 141 | 89,2 | 3 | 4 | 4 | 0,6 |
Spruitjes | 37 | 155 | 85,5 | 3,8 | 4,2 | 4 | 0,5 |
Tamarinde | 301 | 1277 | 31,4 | 3 | 72 | 38,8 | 0,6 |
Tarwe | 329 | 1381 | 14,5 | 12,4 | 59,5 | 1 | 2 |
Teff | 358 | 1502 | 11,4 | 9,6 | 73 | 1,84 | 2,4 |
Tempeh | 151 | 636 | 69,2 | 12 | 5,5 | 0,3 | 8,3 |
Thee (groen) | – | – | 100 | – | – | – | – |
Thee (zwart) | – | – | 100 | – | – | – | – |
Tijgernoten (chufa) | 456 | 1900 | 4,1 | 4,1 | 49,7 | 15,5 | 26,8 |
Tilapia | 114 | 481 | 76,3 | 17,9 | – | – | 2,7 |
Tomaten | 19 | 81 | 93,9 | 1 | 2,9 | 2,9 | 0,3 |
Tong | 79 | 332 | 81,9 | 15 | – | – | 2,1 |
Tonijn | 96 | 402 | 76,5 | 21,5 | – | – | 1 |
Tuinboon | 36 | 163 | 82,7 | 5,3 | 4,5 | – | 0,6 |
Ui | 36 | 151 | 89 | 1,2 | 6,1 | 6,1 | 0,2 |
Veldsla | 20 | 85 | 94 | 2 | 3 | – | 0,2 |
Venkel | 40 | 171 | 90 | 2 | 7 | – | – |
Vijgen | 64 | 269 | 82,3 | 1,4 | 13 | 13 | 0,2 |
Walnoot | 675 | 2827 | 2 | 16 | 12,1 | 12 | 62,5 |
Walnotenolie | 879 | 3682 | – | – | – | – | 99,5 |
Water | – | – | 100 | – | – | – | – |
Waterkers | 20 | 84 | 93,6 | 1,6 | 2 | 2 | 0,3 |
Wijn (rood) | 82 | 341 | 88,4 | 0,2 | 3 | 3 | – |
Wijn (wit) | 67 | 276 | 86,1 | 0,1 | 0,6 | – | – |
Witlof | 13 | 58 | 95,1 | 1,3 | 1,1 | – | 0,2 |
Witte kool | 27 | 117 | 91 | 1,5 | 3,8 | 3,6 | 0,2 |
Wortel | 33 | 140 | 89,2 | 1 | 5,2 | 4,9 | 0,2 |
Yoghurt (halfvol) | 49 | 207 | 88,7 | 3,5 | 5,2 | 4,7 | 1,6 |
Yoghurt (vol) | 65 | 271 | 86,2 | 3,8 | 4,5 | 4 | 3,5 |
Zalm | 220 | 924 | 63,1 | 20,2 | – | – | 15,7 |
Zeekraal | 45 | 188 | 87 | 3,1 | 9,1 | 0,6 | 0,7 |
Zoete bataat | 96 | 402 | 74,1 | 1,3 | 21 | 3 | – |
Zonnebloemolie | 881 | 3692 | – | – | – | – | 99,8 |
Zonnebloempitten | 629 | 2634 | 4 | 20,7 | 10,5 | – | 53 |
Zuurkool | 12 | 51 | 96 | 2 | 1 | – | – |
Zwarte bessen | 47 | 200 | 85,6 | 1,2 | 8,5 | 7 | 0,2 |
Wat is een calorie of joule?
Een calorie is de hoeveelheid energie die nodig is om 1 gram water met één graad Celsius te verwarmen. Omdat dit erg weinig is, rekenen we meestal in kilocalorie, afgekort kcal. Eigenlijk is deze eenheid verouderd. Tegenwoordig drukken we energie uit in joules. Een joule is de energie die nodig is om een object te verplaatsen met een kracht van 1 newton over een afstand van 1 meter. Je kunt deze waarden gemakkelijk omrekenen, want 1 calorie staat gelijk aan 4,1868 joules.